| Порт отправления | Порт прибытия | Тип ктк | Фрахт COC FILO DROP-OFF МОСКВА |
|---|---|---|---|
| SHANGHAI | ВЛАДИВОСТОК (ВМРП) | 20"DC | $2 100,00 |
| 40"HC | $4 100,00 | ||
| NINGBO | ВЛАДИВОСТОК (ВМРП) | 20"DC | $2 100,00 |
| 40"HC | $4 100,00 | ||
| XINGANG / TIANJIN | ВЛАДИВОСТОК (ВМРП) | 20"DC | $2 100,00 |
| 40"HC | $4 100,00 | ||
| QINGDAO | ВЛАДИВОСТОК (ВМРП) | 20"DC | $2 100,00 |
| 40"HC | $4 100,00 | ||
| DALIAN | ВЛАДИВОСТОК (ВМРП) | 20"DC | $2 100,00 |
| 40"HC | $4 100,00 | ||
| XIAMEN / SHEKOU | ВЛАДИВОСТОК (ВМРП) | 20"DC | $2 150,00 |
| 40"HC | $4 200,00 | ||
| NANSHA | ВЛАДИВОСТОК (ВМРП) | 20"DC | $2 200,00 |
| 40"HC | $4 350,00 | ||
| BUSAN | ВЛАДИВОСТОК / НАХОДКА | 20"DC | $1 550,00 |
| 40"HC | $3 000,00 | ||
| HOCHIMINH | ВЛАДИВОСТОК / НАХОДКА | 20"DC | $2 150,00 |
| 40"HC | $4 150,00 | ||
| HAIPHONG | ВЛАДИВОСТОК / НАХОДКА | 20"DC | $2 150,00 |
| 40"HC | $4 150,00 |
Тарифы действительны до 30 сентября 2026 года