| POL | POD | 20GP | 40HQ | ETD | Маршрут | Транзит (дней после отправки) | Free time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жичжао | Санкт-Петербург FCT | 3700$ | 5900$ | 16 июня | Прямой | 40–50 | 14 дней |
| Далянь | Санкт-Петербург FCT | 3600$ | 5800$ | 17 июня | — | — | — |
| Нинбо | Санкт-Петербург FCT | 3700$ | 5900$ | 13 июня | — | — | — |
| Яньтянь | Санкт-Петербург FCT | 3800$ | 6000$ | 19 июня | — | — | — |
| Сямынь | Санкт-Петербург FCT | 4300$ | 6550$ | 10 июня | Через Яньтянь | — | — |
| Циндао | Санкт-Петербург PLP | 4400$ | 7400$ | 22 июня | Прямой | 40–50 | 14 дней |
| Шанхай | Санкт-Петербург PLP | 4400$ | 7400$ | 25 июня | — | — | — |
| Наньша | Санкт-Петербург PLP | 4400$ | 7400$ | 29 июня | — | — | — |
| Циндао | Санкт-Петербург PLP | 3905$ | 6500$ | 24 июня | Прямой | 50–60 | 14 дней |
| Шанхай | Санкт-Петербург PLP | 3905$ | 6500$ | 26 июня | — | — | — |
| Нинбо | Санкт-Петербург PLP | 3905$ | 6500$ | 21 июня | — | — | — |
| Наньша | Санкт-Петербург PLP | 3905$ | 6500$ | 30 июня | — | — | — |
| Циндао | Санкт-Петербург PLP | 4040$ | 6720$ | 24 июня | Прямой | 40–50 | 14 дней |
| Наньша | Санкт-Петербург PLP | 3950$ | 6500$ | 30 июня | — | — | — |
| Шанхай | Санкт-Петербург PLP | 3900$ | 6500$ | 26 июня | — | — | — |
| Циндао | Санкт-Петербург PLP | 4200$ | 7400$ | 20 июня | Прямой | 40–50 | 14 дней |
| Шанхай | Санкт-Петербург PLP | 4200$ | 7400$ | 23 июня | — | — | — |
| Наньша | Санкт-Петербург PLP | 4200$ | 7400$ | 27 июня | — | — | — |
Тарифы действительны до 30 июня 2026 года