Экспорт/ импорт

Ставки на автоперевозки из Китая в Россию и Беларусь (июль 2026г)

Погрузка Выгрузка Ставка Срок доставки
Шэньчжэнь / Гуанчжоу Москва 11 600$ 16–18 дней
Санкт-Петербург 12 100$ 18–20 дней
Новосибирск 9 100$ 13–15 дней
Екатеринбург 10 700$ 14–16 дней
Минск 12 100$ 18–20 дней
Шанхай Москва 11 300$ 16–18 дней
Санкт-Петербург 11 600$ 18–20 дней
Новосибирск 8 800$ 13–15 дней
Екатеринбург 10 300$ 14–16 дней
Минск 11 700$ 18–20 дней
Нинбо Москва 11 300$ 16–18 дней
Санкт-Петербург 11 700$ 18–20 дней
Новосибирск 9 000$ 13–15 дней
Екатеринбург 10 500$ 14–16 дней
Минск 11 800$ 18–20 дней
Тяньцзинь / Пекин Москва 10 200$ 15–17 дней
Санкт-Петербург 10 800$ 17–19 дней
Новосибирск 8 200$ 13–15 дней
Екатеринбург 9 700$ 13–15 дней
Минск 10 900$ 17–19 дней
Циндао Москва 11 400$ 15–17 дней
Санкт-Петербург 11 200$ 16–18 дней
Новосибирск 8 500$ 13–15 дней
Екатеринбург 10 100$ 14–16 дней
Минск 11 400$ 17–19 дней
Тарифы действительны до 31 июля 2026 г