| Порт погрузки (POL) | ИМПОРТ COC (USD) | ИМПОРТ SOC (USD) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' | 40' | 20' Реф | 40' Реф | 20' | 40' | 20' Реф | 40' Реф | |
| Иокогама | $1800 | $2100 | $2700 | $3000 | $1700 | $2100 | $2500 | $2700 |
| Токио | $1800 | $2100 | $2700 | $3000 | $1700 | $2100 | $2500 | $2700 |
| Кобе | $1800 | $2100 | $2700 | $3000 | $1700 | $2100 | $2500 | $2700 |
| Нагоя | $1800 | $2100 | $2700 | $3000 | $1700 | $2100 | $2500 | $2700 |
| Осака | $1800 | $2100 | $2700 | $3000 | $1700 | $2100 | $2500 | $2700 |
| Хаката | $1800 | $2100 | $2700 | $3000 | $1700 | $2100 | $2500 | $2700 |
| Модзи | $1800 | $2100 | $2700 | $3000 | $1700 | $2100 | $2500 | $2700 |
| Ниигата | $1900 | $2200 | $2900 | $3600 | $1800 | $2200 | $3100 | $3300 |
| Онахама | $1900 | $2200 | $2900 | $3600 | $1800 | $2200 | $3100 | $3300 |
| Хатинохе | $1900 | $2200 | $2900 | $3600 | $1800 | $2200 | $3100 | $3300 |
| Сендай | $1900 | $2200 | $2900 | $3600 | $1800 | $2200 | $3100 | $3300 |
| Симидзу | $1900 | $2200 | $2900 | $3600 | $1800 | $2200 | $3100 | $3300 |
| Томакомай | $1900 | $2200 | $2900 | $3600 | $1800 | $2200 | $3100 | $3300 |
Тарифы действительны до 17 сентября 2026 года