| Порт назначения (POD) | Порт погрузки (POL) | SOC/COC | 20GP (USD) | 40HQ (USD) | Дата отправления (ETD) | Ожидаемое транзитное время | Маршрут | Срок действия | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НОВОРОССИЙСК | ЦИНДАО | COC | 4400 | 7100 | 24 авг. | 40 | ЧЕРЕЗ ГЕБЗЕ | 24 авг. | FIFO, без DTHC 635/702+DO 61 |
| ШАНХАЙ | COC | 5100 | 6800 | 14 авг. | 48 | ЧЕРЕЗ ТАЙЦАН | 14 авг. | FIFO, без DTHC/DO $600 | |
| НИНБО | COC | 5150 | 7100 | 16 авг. | 35 | ЧЕРЕЗ ТАЙЦАН | 16 авг. | FIFO, без DTHC/DO $600 | |
| НИНБО | COC | 4400 | 7100 | 27 авг. | 36 | ЧЕРЕЗ ГЕБЗЕ | 27 авг. | FIFO, без DTHC 635/702+DO 61 | |
| НАНЬША | COC | 5100 | 7000 | 14 авг. | 38 | ЧЕРЕЗ ЧЖУХАЙ | 14 авг. | FIFO, без DTHC/DO $600 | |
| НАНЬША | COC | 4400 | 7100 | 31 авг. | 32 | ЧЕРЕЗ ГЕБЗЕ | 31 авг. | FIFO, без DTHC 635/702+DO 61 | |
| ТЯНЬЦЗИНЬ | COC | 5700 | 8500 | ЧЕРЕЗ ТАЙЦАН, 30 авг. | 40 | ЧЕРЕЗ ТАЙЦАН | ЧЕРЕЗ ТАЙЦАН, 30 авг. | FIFO, без DTHC/DO/REL $770 | |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | НАНЬША | COC | 4500 | 7450 | 25 авг. | 40 | ПРЯМОЙ | 25 авг. | FIFO, без DTHC/DDF $510 |
| ТАЙЦАН | COC | 4300 | 7600 | 21 авг. и 2 сент. | 35 | ПРЯМОЙ | 21 авг. и 2 сент. | FIFO, без DTHC/DDF $550 | |
| ШАНХАЙ | COC | 4100 | 7200 | 18 авг. | 47 | ПРЯМОЙ | 18 авг. | FIFO, без DTHC $400, DDF $115, CC | |
| ЖИЖАО | COC | 4500 | 7300 | 20 авг. | 45 | ПРЯМОЙ | 20 авг. | FIFO, без DTHC $400, DDF $115, CC | |
| НИНБО | COC | 4500 | 7500 | 22 авг. | 43 | ПРЯМОЙ | 22 авг. | FIFO, без DTHC $400, DDF $115, CC | |
| ЦИНДАО | COC | 4500 | 7150 (40GP) | 23 авг. | 36 | ПРЯМОЙ | 23 авг. | FIFO, без DTHC/DDF $550 | |
| ВЛАДИВОСТОК | ШЭКОУ | COC | 1550 | 2300 | 1-15 авг. | 6~7 | ПРЯМОЙ | 1-15 авг. | Включая DTHC $550/650 |
| НАНЬША | COC | 1550 | 2350 | 1-15 авг. | 7 | ЧЕРЕЗ ПУСАН | 1-15 авг. | Включая DTHC $550/650 | |
| ШАНХАЙ | SOC | 1400 | 2000 | 1-18 авг. | 4~5 | ПРЯМОЙ | 1-18 авг. | Включая DTHC $550/650 | |
| НИНБО | SOC | 1275 | 1750 | 20 авг. | 6~7 | ПРЯМОЙ | 20 авг. | Включая DTHC, DDF | |
| ЦИНДАО | SOC | 1300 | 1700 | 14 авг. | 8 | ПРЯМОЙ | 14 авг. | Включая DTHC $650/750 | |
| ТЯНЬЦЗИНЬ | SOC | 1300 | 1550 | 1-15 авг. | 5~6 | ЧЕРЕЗ ПУСАН | 1-15 авг. | Включая DTHC $550/650 | |
| СЯМЫНЬ | COC | 1650 | 2350 | 1-15 авг. | 5 | ПРЯМОЙ | 1-15 авг. | Включая DTHC $550/650 | |
| ВОСТОЧНЫЙ | НАНЬША | SOC | 1500 | 1900 | 6 авг. | 8 | ПРЯМОЙ | 6 авг. | Включая DTHC, DDF |
| ШАНХАЙ | SOC | 1450 | 1825 | 29 авг. | 6 | ПРЯМОЙ | 29 авг. | Включая DTHC, DDF | |
| ЦИНДАО | SOC | 1300 | 1700 | 14 авг. | 5 | ПРЯМОЙ | 14 авг. | Включая DTHC $650/750 | |
| ТЯНЬЦЗИНЬ | SOC | 1475 | 1850 | 21 авг. | 8 | ПРЯМОЙ | 21 авг. | Включая DTHC, 20GP GW>27.5T / 40HC GW>26.5T, двойной OTHC | |
| СЯМЫНЬ | SOC | 1500 | 1950 | 19 авг. | 8 | ПРЯМОЙ | 19 авг. | Включая DTHC, DDF | |
Тарифы действительны до 31 августа 2026 года