| Место погрузки | Ж/Д станция | Погранпереход | FOB COC (40HQ) | EXW COC (40HQ) | Дата отправления (ETD) | Транзитное время (T/T) | Пункт назначения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГУАНЧЖОУ / ФОШАНЬ / ЧЖУХАЙ | ЦЗЭНЧЭНСИ | ХОРГОС | $8,700 | $9,200 | 15/22 авг. | 25 | МОСКВА |
| ШЭНЬЧЖЭНЬ / ЦЗЯНМЭНЬ / ДУНГУАНЬ | ЦЗЭНЧЭНСИ | ХОРГОС | $8,700 | $9,200 | 15/22 авг. | 25 | МОСКВА |
| ЧЖУНШАНЬ / ХУЙЧЖОУ / ЧЖАОЦИН | ЦЗЭНЧЭНСИ | ХОРГОС | $8,700 | $9,200 | 15/22 авг. | 25 | МОСКВА |
| ЦИНДАО | ЛИНЬИ | ХОРГОС | $8,300 | $8,900 | 23 авг. | 25 | МОСКВА |
| ШАНХАЙ | ЧЖЭНЧЖОУ | АЛАШАНЬКОУ | $9,000 | $9,500 | 16 авг. | 25 | МОСКВА |
| ЦИНДАО | ЧЖЭНЧЖОУ | АЛАШАНЬКОУ | $8,500 | $9,100 | 20/25/28 авг. | 25 | МОСКВА |
| ШАНХАЙ | СИАНЬ | АЛАШАНЬКОУ / ХОРГОС | $8,300 | $8,800 | 15 авг. | 25 | МОСКВА |
| ТЯНЬЦЗИНЬ | ЧЖЭНЧЖОУ | АЛАШАНЬКОУ / ХОРГОС | $8,600 | $9,200 | 20/25/28 авг. | 25 | МОСКВА |
| ЦИНДАО | ЧЖЭНЧЖОУ | АЛАШАНЬКОУ / ХОРГОС | $8,500 | $9,000 | 23 авг. | 25 | МОСКВА |
| ГУАНЧЖОУ / ФОШАНЬ / ЧЖУХАЙ | ЦЗЭНЧЭНСИ | ЭРЛЯНЬ | $8,700 | $9,200 | 30 авг. | 28 | МОСКВА |
| ШЭНЬЧЖЭНЬ / ЦЗЯНМЭНЬ / ДУНГУАНЬ | ЦЗЭНЧЭНСИ | ЭРЛЯНЬ | $8,700 | $9,200 | 30 авг. | 28 | МОСКВА |
| ЧЖУНШАНЬ / ХУЙЧЖОУ / ЧЖАОЦИН | ЦЗЭНЧЭНСИ | ЭРЛЯНЬ | $8,700 | $9,200 | 30 авг. | 28 | МОСКВА |
| ШАНХАЙ | СУЧЖОУ | ЭРЛЯНЬ | $9,200 | $9,700 | 18 авг. | 25 | МОСКВА |
| НИНБО | ИУ | ЭРЛЯНЬ | $8,700 | $9,300 | 27 авг. | 25 | МОСКВА |
| НИНБО | ИУ | ЭРЛЯНЬ | $8,900 | $9,400 | 27 авг. | 25 | МОСКВА |
| ВЭНЬЧЖОУ | ИУ | ЭРЛЯНЬ | $9,100 | $9,700 | 27 авг. | 25 | МОСКВА |
| ТЯНЬЦЗИНЬ | ПЕКИН | ЭРЛЯНЬ | $8,600 | $9,200 | 27 авг. | 25 | МОСКВА |
| ЦИНДАО | ЦЗИНАНЬ | ЭРЛЯНЬ | $8,500 | $9,000 | СЕРЕДИНА/КОНЕЦ АВГ. | 25 | МОСКВА |
| ГУАНЧЖОУ / ФОШАНЬ / ЧЖУХАЙ | ШИЛУН | МАНЬЧЖОУЛИ | $8,800 | $9,400 | 25 авг. | 25 | МОСКВА |
| ШЭНЬЧЖЭНЬ / ЦЗЯНМЭНЬ / ДУНГУАНЬ | ШИЛУН | МАНЬЧЖОУЛИ | $8,800 | $9,400 | 25 авг. | 25 | МОСКВА |
| ЧЖУНШАНЬ / ХУЙЧЖОУ / ЧЖАОЦИН | ШИЛУН | МАНЬЧЖОУЛИ | $8,800 | $9,400 | 25 авг. | 25 | МОСКВА |
| ГУАНЧЖОУ / ФОШАНЬ / ЧЖУХАЙ | ЧАНША | ТУНЦЗЯНБЭЙ | $9,200 | $9,700 | 15/22/25/29 авг. | 25 | МОСКВА |
| ШЭНЬЧЖЭНЬ / ЦЗЯНМЭНЬ / ДУНГУАНЬ | ЧАНША | ТУНЦЗЯНБЭЙ | $9,200 | $9,700 | 15/22/25/29 авг. | 25 | МОСКВА |
| ЧЖУНШАНЬ / ХУЙЧЖОУ / ЧЖАОЦИН | ЧАНША | ТУНЦЗЯНБЭЙ | $9,200 | $9,700 | 15/22/25/29 авг. | 25 | МОСКВА |
| ГУАНЧЖОУ / ФОШАНЬ / ЧЖУХАЙ | ШИЛУН | МАНЬЧЖОУЛИ | $8,600 | $9,200 | 25 авг. | 25 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
| ШЭНЬЧЖЭНЬ / ЦЗЯНМЭНЬ / ДУНГУАНЬ | ШИЛУН | МАНЬЧЖОУЛИ | $8,600 | $9,200 | 25 авг. | 25 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
| ЧЖУНШАНЬ / ХУЙЧЖОУ / ЧЖАОЦИН | ШИЛУН | МАНЬЧЖОУЛИ | $8,600 | $9,200 | 25 авг. | 25 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
| ШАНХАЙ | ДАЛЯНЬ | МАНЬЧЖОУЛИ | $8,800 | $9,400 | НАЧАЛО СЕНТ. | 30 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
| НИНБО | ДАЛЯНЬ | МАНЬЧЖОУЛИ | $8,900 | $9,400 | НАЧАЛО СЕНТ. | 30 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Тарифы действительны до 31 августа 2026 года