| Пункт отправления | Пункт прибытия | Цена за фуру |
|---|---|---|
| Циндао | Москва | 12100$ |
| Шанхай | Москва | 12200$ |
| Нинбо | Москва | 12300$ |
| Гуанчжоу | Москва | 12500$ |
| Циндао | Санкт-Петербург / Минск | 12500$ |
| Шанхай | Санкт-Петербург / Минск | 12800$ |
| Нинбо | Санкт-Петербург / Минск | 12800$ |
| Гуанчжоу | Санкт-Петербург / Минск | 12800$ |
| Циндао | Челябинск / Екатеринбург | 10100$ |
| Шанхай | Челябинск / Екатеринбург | 10300$ |
| Нинбо | Челябинск / Екатеринбург | 10300$ |
| Гуанчжоу | Челябинск / Екатеринбург | 10600$ |
| Циндао | Тобольск / Тюмень | 10100$ |
| Шанхай | Тобольск / Тюмень | 10600$ |
| Нинбо | Тобольск / Тюмень | 10300$ |
| Гуанчжоу | Тобольск / Тюмень | 10600$ |
| Циндао | Новосибирск | 9600$ |
| Шанхай | Новосибирск | 9800$ |
| Нинбо | Новосибирск | 9900$ |
| Гуанчжоу | Новосибирск | 10100$ |
Тарифы действительны до 31 июля 2026 года