| Пункт отправления | Пункт прибытия | Тип контейнера | Тариф, USD | ETD | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|
| Новороссийск | |||||
| Наньша | Новороссийск | 20GP | 5300 | 16.07 | Прямой |
| Наньша | Новороссийск | 40HC | 8300 | 16.07 | Прямой |
| Тайцан | Новороссийск | 20GP | 4800 | 22.07 | Через Гебзе |
| Тайцан | Новороссийск | 40HC | 7100 | 22.07 | Через Гебзе |
| Санкт-Петербург | |||||
| Ричжао | Санкт-Петербург | 20GP | 4200 | 15.07 | Прямой |
| Тайцан | Санкт-Петербург | 40HC | 6700 | 17.07 | Прямой |
| Тяньцзинь | Санкт-Петербург | 20GP | 4900 | - | Через Ричжао |
| Нинбо | Санкт-Петербург | 40HC | 6950 | - | Через Тайцан |
| Дальний Восток | |||||
| Нинбо | Врангель | 20GP | 1125 | - | Прямой |
| Ричжао | Врангель / Владивосток (PL) | 40HC | 1650 | - | Прямой |
| Шанхай | Владивостокский рыбный порт | 20GP | 1250 | - | Через Пусан |
| Шанхай | Владивостокский рыбный порт | 40HC | 1650 | - | Через Пусан |
Тарифы действительны до 31 июля 2026 года