| POL | Станция отправления | Погранпереход | Станция назначения | Тарифы | ETD |
|---|---|---|---|---|---|
| Чжэнчжоу | Чжэнчжоу | Эрлянь | Электроугли | $7650 / 40HQ | 21.05 |
| Синьсян | Чжэнчжоу | Эрлянь | Электроугли | $7750 / 40HQ | 21.05 |
| Хэцзэ | Чжэнчжоу | Эрлянь | Электроугли | $7800 / 40HQ | 21.05 |
| Шанхай | Чжэнчжоу | Эрлянь | Электроугли | $8500 / 40HQ | 21.05 |
| Сучжоу | Чжэнчжоу | Эрлянь | Электроугли | $8500 / 40HQ | 21.05 |
| Нанкин | Чжэнчжоу | Эрлянь | Электроугли | $8500 / 40HQ | 21.05 |
| Циндао | Чжэнчжоу | Эрлянь | Электроугли | $8250 / 40HQ | 21.05 |
| Яньтай | Чжэнчжоу | Эрлянь | Электроугли | $8500 / 40HQ | 21.05 |
Тарифы действительны до 22 мая 2026 года