| Cảng đi (POL) | Cảng đến (POD) | Loại container | Cước biển COC FILO DROP-OFF MOSCOW |
|---|---|---|---|
| SHANGHAI | VLADIVOSTOK (VMPT) | 20"DC | $2.100,00 |
| 40"HC | $4.100,00 | ||
| NINGBO | VLADIVOSTOK (VMPT) | 20"DC | $2.100,00 |
| 40"HC | $4.100,00 | ||
| XINGANG / TIANJIN | VLADIVOSTOK (VMPT) | 20"DC | $2.100,00 |
| 40"HC | $4.100,00 | ||
| QINGDAO | VLADIVOSTOK (VMPT) | 20"DC | $2.100,00 |
| 40"HC | $4.100,00 | ||
| DALIAN | VLADIVOSTOK (VMPT) | 20"DC | $2.100,00 |
| 40"HC | $4.100,00 | ||
| XIAMEN / SHEKOU | VLADIVOSTOK (VMPT) | 20"DC | $2.150,00 |
| 40"HC | $4.200,00 | ||
| NANSHA | VLADIVOSTOK (VMPT) | 20"DC | $2.200,00 |
| 40"HC | $4.350,00 | ||
| BUSAN | VLADIVOSTOK / NAKHODKA | 20"DC | $1.550,00 |
| 40"HC | $3.000,00 | ||
| TP. HỒ CHÍ MINH | VLADIVOSTOK / NAKHODKA | 20"DC | $2.150,00 |
| 40"HC | $4.150,00 | ||
| HẢI PHÒNG | VLADIVOSTOK / NAKHODKA | 20"DC | $2.150,00 |
| 40"HC | $4.150,00 |
Bảng giá có hiệu lực đến ngày 30 tháng 9 năm 2026.