| Регион отправления | Станция отправления | Погранпереход | Станция назначения | Дата отправки | Транзитное время | FOB (COC) | EXW (COC) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чаочжоу / Шаньтоу / Чжаньцзян (+200$) | Суйфэньхэ | Суйфэньхэ | Москва Белый Раст | 20 / 27 июня | 20–30 дней | 7500$ | 8100$ | Приём груза за 15 дней до отправки, только 1 код ТН ВЭД |
| Шэньян | Маньчжурия | Москва Белый Раст | 5 / 10 июля | 20–30 дней | 7600$ | 8200$ | Возможна задержка | |
| Чанчунь | Маньчжурия | Москва Белый Раст | 28 июня | 20–30 дней | 7800$ | 8400$ | Приём груза до 4 июня | |
| Чанша | Тунцзян | Москва Селятино | 23 июня | 20–30 дней | 8400$ | 9000$ | ||
| Датянь | Маньчжурия | Москва Селятино | 16 июня | 20–30 дней | 8500$ | 9100$ | Приём за 4 дня | |
| Цзэнчэн | Хоргос | Москва Селятино | 28 июня | 20–30 дней | 8600$ | 9200$ | ||
| Цзэнчэн | Эрлянь | Москва Селятино | 11 / 18 / 25 июня | 20–30 дней | 8700$ | 9300$ | Приём за 4 дня | |
| Цзэнчэн | Маньчжурия | Москва Селятино | 9 / 22 / 28 июня | 20–30 дней | 8800$ | 9400$ | Приём за 4 дня | |
| Пинхуаньнань | Эрлянь | Москва Селятино | 13 июня | 20–30 дней | 9000$ | 9600$ | Приём за 4 дня | |
| Пинхуаньнань | Маньчжурия | Москва Электроугли | 18 / 25 июня | 20–30 дней | 9100$ | 9700$ | ||
| Чанша | Маньчжурия | Москва Электроугли | 27 июня | 20–30 дней | 9200$ | 9800$ | ||
| Шэньян | Маньчжурия | Шушары Восток | 5 / 10 июля | 20–30 дней | 7000$ | 7600$ | Возможна задержка | |
| Датянь | Маньчжурия | Шушары Восток | 16 июня | 20–30 дней | 8300$ | 8900$ | Приём за 4 дня | |
| Цзэнчэн | Маньчжурия | Шушары Логистик | 9 / 22 / 28 июня | 20–30 дней | 8700$ | 9300$ | Приём за 4 дня | |
| Чанша | Маньчжурия | Шушары Логистик | 27 июня | 20–30 дней | 8900$ | 9500$ | ||
| Шэньчжэнь | Маньчжурия | Минск Колядичи | 5 / 10 июля | 20–30 дней | 7400$ | 8000$ | Возможна задержка | |
| Датянь | Маньчжурия | Минск Колядичи | 16 июня | 20–30 дней | 9100$ | 9700$ | Приём за 4 дня | |
| Цзэнчэн | Маньчжурия | Минск Колядичи | 9 / 22 / 28 июня | 20–30 дней | 9200$ | 9800$ | Приём за 4 дня | |
| Чанша | Маньчжурия | Минск Колядичи | 27 июня | 20–30 дней | 9300$ | 9900$ | ||
| Шэньчжэнь | Маньчжурия | Новосибирск | 5 / 10 июля | 20–30 дней | 6100$ | 6700$ | Возможна задержка | |
| Цзэнчэн | Маньчжурия | Новосибирск | 9 / 22 / 28 июня | 20–30 дней | 8100$ | 8700$ | Приём за 4 дня | |
| Шэньчжэнь | Маньчжурия | Екатеринбург | 5 / 10 июля | 20–30 дней | 6500$ | 7100$ | Возможна задержка | |
| Цзэнчэн | Маньчжурия | Екатеринбург | 9 / 22 / 28 июня | 20–30 дней | 8300$ | 8900$ | Приём за 4 дня |
| Регион отправления | Станция отправления | Погранпереход | Станция назначения | Дата отправки | Транзитное время | FOB (COC) | EXW (COC) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тяньцзинь / Пекин / Шицзячжуан | Ланфан | Эрлянь | Москва Электроугли | 22 июня | 20–30 дней | 7200$ | 7800$ | — |
| Сиань | Алашанькоу | Москва Электроугли | 27 июня | 20–30 дней | 7800$ | 8400$ | Через бондовую зону | |
| Гаои | Маньчжурия | Москва Электроугли | 20 июня | 20–30 дней | 7800$ | 8400$ | — | |
| Гаои | Маньчжурия | Шушары Логистик | 20 июня | 20–30 дней | 7700$ | 8300$ | — | |
| Гаои | Маньчжурия | Минск Шабаны | 20 июня | 20–30 дней | 8200$ | 8800$ | — | |
| Гаои | Маньчжурия | Новосибирск | 20 июня | 20–30 дней | 6600$ | 7200$ | — | |
| Гаои | Маньчжурия | Екатеринбург | 20 июня | 20–30 дней | 7000$ | 7600$ | — |
Тарифы действительны до 30 июня 2026 года