| Road Freight China – Russia (FTL) 82 CBM | ||||
|---|---|---|---|---|
| POL / Origin | Border Crossing | POD / Destination | Rate (USD) | Transit Time (T/T) |
| Tianjin | Zabaikalsk (Manzhouli) | Moscow | $13,000 | 18-20 days |
| Qingdao | Zabaikalsk (Manzhouli) | Moscow | $13,200 | 18-20 days |
| Shanghai | Zabaikalsk (Manzhouli) | Moscow | $13,200 | 18-20 days |
| Ningbo | Zabaikalsk (Manzhouli) | Moscow | $13,350 | 18-20 days |
| Shenzhen / Guangzhou / Foshan | Zabaikalsk (Manzhouli) | Moscow | $14,200 | 18-20 days |
| Tianjin | Dostyk (Alashankou) | Moscow | $11,500 | 18-20 days |
| Qingdao | Dostyk (Alashankou) | Moscow | $11,800 | 18-20 days |
| Shanghai | Dostyk (Alashankou) | Moscow | $11,800 | 18-20 days |
| Ningbo | Dostyk (Alashankou) | Moscow | $12,000 | 18-20 days |
| Shenzhen / Guangzhou / Foshan | Dostyk (Alashankou) | Moscow | $12,850 | 18-20 days |
Rates are valid until September 30, 2026.