| Провинция (через Маньчжурию) | Москва | Санкт-Петербург | Минск | Челябинск | Екатеринбург | Тюмень / Тобольск | Новороссийск / Омск / Томск | Ростов-на-Дону / Краснодар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фура 13.6 м, тент | ||||||||
| Пекин | 13000$ | 13500$ | 13500$ | 12000$ | 12000$ | 12000$ | 11500$ | 14000$ |
| Тяньцзинь | 13000$ | 13500$ | 13500$ | 12000$ | 12000$ | 12000$ | 11500$ | 14000$ |
| Чунцин | 14400$ | 14900$ | 14900$ | 13400$ | 13400$ | 13400$ | 12900$ | 15400$ |
| Шанхай | 13700$ | 14200$ | 14200$ | 12700$ | 12700$ | 12700$ | 12200$ | 14700$ |
| Хэбэй | 13200$ | 13700$ | 13700$ | 12200$ | 12200$ | 12200$ | 11700$ | 14200$ |
| Шаньдун | 13300$ | 13800$ | 13800$ | 12300$ | 12300$ | 12300$ | 11800$ | 14300$ |
| Аньхой | 13700$ | 14200$ | 14200$ | 12700$ | 12700$ | 12700$ | 12200$ | 14700$ |
| Хунань | 14400$ | 14900$ | 14900$ | 13400$ | 13400$ | 13400$ | 12900$ | 15400$ |
| Цзянсу | 13700$ | 14200$ | 14200$ | 12700$ | 12700$ | 12700$ | 12200$ | 14700$ |
| Сычуань | 14400$ | 14900$ | 14900$ | 13400$ | 13400$ | 13400$ | 12900$ | 15400$ |
| Гуандун | 14300$ | 14800$ | 14800$ | 13300$ | 13300$ | 13300$ | 12800$ | 15300$ |
| Фуцзянь | 14400$ | 14900$ | 14900$ | 13400$ | 13400$ | 13400$ | 12900$ | 15400$ |
| Чжэцзян | 13700$ | 14200$ | 14200$ | 12700$ | 12700$ | 12700$ | 12200$ | 14700$ |
| Цзянси | 14200$ | 14700$ | 14700$ | 13200$ | 13200$ | 13200$ | 12700$ | 15200$ |
| Хубэй | 14100$ | 14600$ | 14600$ | 13100$ | 13100$ | 13100$ | 12600$ | 15100$ |
| Хэнань | 13900$ | 14400$ | 14400$ | 12900$ | 12900$ | 12900$ | 12400$ | 14900$ |
| Шаньси | 14100$ | 14600$ | 14600$ | 13100$ | 13100$ | 13100$ | 12600$ | 15100$ |
| Нинся | 14100$ | 14600$ | 14600$ | 13100$ | 13100$ | 13100$ | 12600$ | 15100$ |
| Юньнань | 15200$ | 15700$ | 15700$ | 14200$ | 14200$ | 14200$ | 13700$ | 16200$ |
| Гуйчжоу | 15200$ | 15700$ | 15700$ | 14200$ | 14200$ | 14200$ | 13700$ | 16200$ |
| Внутренняя Монголия | 13900$ | 14400$ | 14400$ | 12900$ | 12900$ | 12900$ | 12400$ | 14900$ |
| Цзилинь | 13100$ | 13600$ | 13600$ | 12100$ | 12100$ | 12100$ | 11600$ | 14100$ |
| Ляонин | 13100$ | 13600$ | 13600$ | 12100$ | 12100$ | 12100$ | 11600$ | 14100$ |
| Хэйлунцзян | 12800$ | 13300$ | 13300$ | 11800$ | 11800$ | 11800$ | 11300$ | 13800$ |
Тарифы действительны до 31 мая 2026 года