Вот обновлённый HTML-код без пробелов в ценах (например, `$1800` вместо `$1 800`):
```html
| Порт погрузки (POL) | ИМПОРТ COC (USD) | ИМПОРТ SOC (USD) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' | 40' | 20' Реф | 40' Реф | 20' | 40' | 20' Реф | 40' Реф | |
| Шанхай | $1800 | $2600 | $2100 | $2800 | $1600 | $2300 | $1700 | $2000 |
| Тайцан через Шанхай | $1900 | $2700 | $2700 | $3100 | $1700 | $2500 | $2200 | $2500 |
| Нинбо | $1800 | $2600 | $2100 | $2800 | $1600 | $2300 | $1700 | $2000 |
| Нанкин | $1900 | $2600 | $2200 | $2900 | $1600 | $2300 | $1800 | $2100 |
| Чжанцзяган | $1900 | $2600 | $2200 | $2900 | $1600 | $2300 | $1800 | $2100 |
| Циндао | $1900 | $2600 | $2200 | $2800 | $1600 | $2300 | $1700 | $2000 |
| Ляньюньган | $1900 | $2600 | $2200 | $2900 | $1600 | $2300 | $1900 | $2200 |
| Яньтай | $1700 | $2200 | $2100 | $2800 | $1600 | $2300 | $1700 | $2000 |
| Синьган | $1800 | $2600 | $2100 | $2800 | $1600 | $2300 | $1700 | $2000 |
| Далянь | $1800 | $2600 | $2100 | $2800 | $1600 | $2300 | $1700 | $2000 |
| Сямынь | $2000 | $2800 | $2400 | $3100 | $1700 | $2400 | $2000 | $2300 |
| Шэкоу | $2000 | $2800 | $2400 | $3100 | $1700 | $2400 | $2000 | $2300 |
| Наньша | $2000 | $2900 | $2600 | $3300 | $1800 | $2500 | $2200 | $2500 |
| Гонконг | $2000 | $2800 | $2400 | $3100 | $1700 | $2400 | $2100 | $2400 |
Тарифы действительны до 17 сентября 2026 года