| Регион отправления | Станция отправления | Погранпереход | Станция назначения | Дата отправки | Транзитное время | FOB (COC) | EXW (COC) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сямынь / Цюаньчжоу / Фучжоу (+200$) | Суйфэньхэ | Суйфэньхэ | Москва Белый Раст | 20 / 27 июня | 20–30 дней | 7400$ | 8000$ | Только 1 HS код, приём за 15 дней |
| Инкоу | Маньчжурия | Москва Селятино | 25 июня | 20–30 дней | 8000$ | 8600$ | Приём до 10 июня, возможна задержка | |
| Шэньян | Маньчжурия | Москва Белый Раст | 5 / 10 июля | 20–30 дней | 8100$ | 8700$ | Возможна задержка | |
| Сиань | Алашанькоу | Москва Электроугли | 27 июня | 20–30 дней | 8800$ | 9400$ | Через бондовую зону | |
| Чанша | Тунцзян | Москва Селятино | 23 июня | 20–30 дней | 9100$ | 9700$ | — | |
| Чанша | Маньчжурия | Москва Электроугли | 27 июня | 20–30 дней | 9800$ | 10400$ | — | |
| Шэньян | Маньчжурия | Шушары Восток | 5 / 10 июля | 20–30 дней | 7000$ | 7600$ | Возможна задержка | |
| Чанша | Маньчжурия | Шушары Логистик | 27 июня | 20–30 дней | 9000$ | 9600$ | — | |
| Шэньян | Маньчжурия | Минск Колядичи | 5 / 10 июля | 20–30 дней | 7500$ | 8100$ | Возможна задержка | |
| Шэньян | Маньчжурия | Новосибирск | 5 / 10 июля | 20–30 дней | 6100$ | 6700$ | Возможна задержка | |
| Шэньян | Маньчжурия | Екатеринбург | 5 / 10 июля | 20–30 дней | 6600$ | 7200$ | Возможна задержка | |
| Чанша | Маньчжурия | Минск Колядичи | 27 июня | 20–30 дней | 9900$ | 10500$ | — |
| Регион отправления | Станция отправления | Погранпереход | Станция назначения | Дата отправки | Транзитное время | FOB (COC) | EXW (COC) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Циндао / Цзыбо / Цзинань / Вэйхай (+300$) | Чанчунь | Маньчжурия | Москва Белый Раст | 28 июня | 20–30 дней | 7200$ | 7800$ | Приём груза до 6 июня, возможна задержка |
| Инкоу | Маньчжурия | Москва Селятино | 25 июня | 20–30 дней | 8000$ | 8600$ | Приём груза до 9 июня, возможна задержка | |
| Шэньян | Маньчжурия | Москва Белый Раст | 5 / 10 июля | 20–30 дней | 8000$ | 8600$ | Приём за 15 дней до отправки, возможна задержка | |
| Ланфан | Эрлянь | Москва Электроугли | 22 июня | 20–30 дней | 8100$ | 8700$ | — | |
| Линьи | Эрлянь | Москва Электроугли | 15 июня | 20–30 дней | 8100$ | 8700$ | Только 1 HS код, приём до 10 июня | |
| Цзинань | Эрлянь | Москва Селятино | 22 июня | 20–30 дней | 8300$ | 8900$ | Только 1 HS код, приём до 18 июня | |
| Сиань | Алашанькоу | Москва Электроугли | 27 июня | 20–30 дней | 8400$ | 9000$ | Через бондовую зону | |
| Сюйчжоу | Эрлянь | Москва Белый Раст | 19 июня | 20–30 дней | 8400$ | 9000$ | Приём до 15 июня | |
| Линьи | Маньчжурия | Москва Селятино | 16 / 26 июня | 20–30 дней | 8400$ | 9000$ | Только 1 HS код | |
| Чжэнчжоу | Алашанькоу | Москва Электроугли | 11 июня | 20–30 дней | 8500$ | 9100$ | Приём за 5 дней до отправки | |
| Гаои | Маньчжурия | Москва Электроугли | 20 июня | 20–30 дней | 8600$ | 9200$ | — | |
| Шэньян | Маньчжурия | Шушары Восток | 5 / 10 июля | 20–30 дней | 7000$ | 7600$ | Возможна задержка | |
| Чанчунь | Маньчжурия | Шушары Логистик | 28 июня | 20–30 дней | 7400$ | 8000$ | Приём до 6 июня | |
| Гаои | Маньчжурия | Шушары Логистик | 20 июня | 20–30 дней | 8000$ | 8600$ | — | |
| Шэньян | Маньчжурия | Минск Колядичи | 5 / 10 июля | 20–30 дней | 8100$ | 8700$ | Приём за 15 дней до отправки | |
| Чанчунь | Маньчжурия | Минск Колядичи | 28 июня | 20–30 дней | 8600$ | 9200$ | Приём до 6 июня | |
| Гаои | Маньчжурия | Минск Шабаны | 20 июня | 20–30 дней | 8500$ | 9100$ | — | |
| Шэньян | Маньчжурия | Новосибирск | 5 / 10 июля | 20–30 дней | 6700$ | 7300$ | Приём за 15 дней до отправки | |
| Гаои | Маньчжурия | Новосибирск | 20 июня | 20–30 дней | 6800$ | 7400$ | — | |
| Шэньян | Маньчжурия | Екатеринбург | 5 / 10 июля | 20–30 дней | 6600$ | 7200$ | Приём за 15 дней до отправки | |
| Гаои | Маньчжурия | Екатеринбург | 20 июня | 20–30 дней | 7200$ | 7800$ | — |
| Регион отправления | Станция отправления | Погранпереход | Станция назначения | Дата отправки | Транзитное время | FOB (COC) | EXW (COC) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чэнду / Чунцин (+300$) | Чэнду | Хоргос | Москва Селятино | 15 / 19 июня | 20–30 дней | 7500$ | 8100$ | Приём груза за 5 дней до отправки |
| Чэнду | Маньчжурия | Шушары Логистик | 16 июня | 20–30 дней | 7500$ | 8100$ | Приём груза за 5 дней до отправки |
Тарифы действительны до 30 июня 2026 года