| POL | POD | 20GP (SOC) | 40HQ (SOC) | Cut-off | ETD | Транзитное время | Рейс | Срок действия | Условия | Индекс COC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шанхай, Китай | Владивостокский морской торговый порт, Россия | $1275 | $1800 | 29.05.2026 | 02.06.2026 | 4 дня | Прямой сервис | 02.06.2026 | Включен DTHC $550/650, без DDF $50/коносамент | Сдача во Владивостоке |
| Шанхай, Китай | Бухта Врангеля, Россия | $1275 | $1700 | 29.05.2026 | 02.06.2026 | 5 дней | Прямой сервис | 02.06.2026 | Включен DTHC $550/650, без DDF $50/коносамент | Сдача в Москве |
| Шанхай, Китай | Владивостокский коммерческий / рыбный порт, Россия | NO | SPACE | 18.05.2026 | 21.05.2026 | 4–5 дней | Прямой сервис | 21.05.2026 | Включен DTHC $550/650 | Сдача в Новосибирске |
| Шанхай, Китай | Владивостокский коммерческий / рыбный порт, Россия | $1240 | $1980 | 18.05.2026 | 21.05.2026 | 4–5 дней | Прямой сервис | 21.05.2026 | Включен DTHC $550/650 | Сдача в Екатеринбурге |
| Шанхай, Китай | Владивостокский морской торговый порт, Россия | $1360 | $1900 | 29.05.2026 | 02.06.2026 | 6–7 дней | Прямой сервис | 02.06.2026 | Включен DTHC $400/500, DDF $50/коносамент | Сдача в Красноярске |
| Шанхай, Китай | Владивостокский морской торговый порт, Россия | $1390 | $1880 | - | - | 6 дней | Через Пусан | 31.05.2026 | Включен DTHC, без DDF $50/коносамент | Сдача в Санкт-Петербурге |
| Шанхай, Китай | Владивостокский рыбный порт, Россия | $1340 | $1830 | - | - | 7 дней | Через Пусан | 31.05.2026 | Включен DTHC, без DDF $50/коносамент | Сдача в Иркутске |
| Шанхай, Китай | Владивостокский морской торговый порт, Россия | $1450 | $2150 | 06.06.2026 | 09.06.2026 | 4 дня | Прямой сервис | 09.06.2026 | Включен DTHC $350/450 | Сдача в Хабаровске |
| Шанхай, Китай | Владивостокский рыбный порт, Россия | / | / | 18.04.2026 | 21.04.2026 | 6–7 дней | Через Пусан | 30.04.2026 | Включены DTHC и DDF | Сдача в Минске |
Тарифы действительны до 15 июня 2026 года