Ниже указаны ставки на перевозку с выездом через погранпереход Маньчжурия.
Тип транспорта:
13-метровый длинномер (до 32 тонн / 75 м³) + 13,6-метровый тентованный полуприцеп (до 22 тонн / 82 м³)
Тип транспорта:
13-метровый длинномер (до 32 тонн / 75 м³) + 13,6-метровый тентованный полуприцеп (до 22 тонн / 82 м³)
| Пункт отправления | Пункт назначения | Ставка | Транзитное время |
|---|---|---|---|
| Шэньчжэнь / Гуанчжоу | Москва | $14800 / Truck | 16–18 дней |
| Санкт-Петербург | $15300 / Truck | 18–20 дней | |
| Новосибирск | $13300 / Truck | 12–14 дней | |
| Екатеринбург | $13800 / Truck | 14–16 дней | |
| Минск | $15600 / Truck | 19–21 день | |
| Казань | $14300 / Truck | 14–16 дней | |
| Шанхай | Москва | $13900 / Truck | 14–17 дней |
| Санкт-Петербург | $14400 / Truck | 16–18 дней | |
| Новосибирск | $12400 / Truck | 10–12 дней | |
| Екатеринбург | $12700 / Truck | 12–14 дней | |
| Минск | $14600 / Truck | 17–19 дней | |
| Казань | $13400 / Truck | 12–14 дней | |
| Нинбо | Москва | $14000 / Truck | 14–17 дней |
| Санкт-Петербург | $14500 / Truck | 16–18 дней | |
| Новосибирск | $12500 / Truck | 10–12 дней | |
| Екатеринбург | $12800 / Truck | 12–14 дней | |
| Минск | $14700 / Truck | 17–19 дней | |
| Казань | $13500 / Truck | 12–14 дней | |
| Тяньцзинь / Пекин | Москва | $13200 / Truck | 13–15 дней |
| Санкт-Петербург | $13700 / Truck | 15–17 дней | |
| Новосибирск | $11700 / Truck | 9–11 дней | |
| Екатеринбург | $12000 / Truck | 11–13 дней | |
| Минск | $13900 / Truck | 16–18 дней | |
| Казань | $12700 / Truck | 11–13 дней | |
| Циндао | Москва | $13700 / Truck | 14–16 дней |
| Санкт-Петербург | $14200 / Truck | 16–18 дней | |
| Новосибирск | $12300 / Truck | 11–13 дней | |
| Екатеринбург | $12500 / Truck | 13–15 дней | |
| Минск | $14400 / Truck | 18–20 дней | |
| Казань | $13200 / Truck | 13–15 дней |
Тарифы действительны до 31 мая 2026 года