| Погрузка | Выгрузка | Ставка | Срок (транзит) |
|---|---|---|---|
| Шэньчжэнь / Гуанчжоу | Москва | 10700$ | 16–18 дней |
| Шэньчжэнь / Гуанчжоу | Санкт-Петербург | 11300$ | 18–20 дней |
| Шэньчжэнь / Гуанчжоу | Новосибирск | 9900$ | 13–15 дней |
| Шэньчжэнь / Гуанчжоу | Екатеринбург | 10300$ | 14–16 дней |
| Шэньчжэнь / Гуанчжоу | Минск | 11500$ | 18–20 дней |
| Шанхай | Москва | 10600$ | 16–18 дней |
| Шанхай | Санкт-Петербург | 11200$ | 18–20 дней |
| Шанхай | Новосибирск | 9800$ | 13–15 дней |
| Шанхай | Екатеринбург | 10200$ | 14–16 дней |
| Шанхай | Минск | 11400$ | 18–20 дней |
| Нинбо | Москва | 10600$ | 16–18 дней |
| Нинбо | Санкт-Петербург | 11200$ | 18–20 дней |
| Нинбо | Новосибирск | 9800$ | 13–15 дней |
| Нинбо | Екатеринбург | 10200$ | 14–16 дней |
| Нинбо | Минск | 11400$ | 18–20 дней |
| Тяньцзинь / Пекин | Москва | 10000$ | 15–17 дней |
| Тяньцзинь / Пекин | Санкт-Петербург | 10400$ | 17–19 дней |
| Тяньцзинь / Пекин | Новосибирск | 9200$ | 13–15 дней |
| Тяньцзинь / Пекин | Екатеринбург | 9600$ | 13–15 дней |
| Тяньцзинь / Пекин | Минск | 10700$ | 17–19 дней |
| Циндао | Москва | 10200$ | 15–17 дней |
| Циндао | Санкт-Петербург | 10800$ | 16–18 дней |
| Циндао | Новосибирск | 9400$ | 13–15 дней |
| Циндао | Екатеринбург | 9800$ | 14–16 дней |
| Циндао | Минск | 11000$ | 17–19 дней |
Тарифы действительны до 31 мая 2026г