| Линия | Порт отправления | Ставка COC (USD) | Свободное время | ETD | Маршрут | Транзитное время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XHL | Тайцан | $3450 / $5400 | 14 дней | 01.06 | Прямой сервис | 40–45 дней |
| Наньша | $3450 / $5400 | 14 дней | 28.05 | Прямой сервис | 40–45 дней | |
| Циндао | $3450 / $5400 | 14 дней | / | Через Тайцан + прямой сервис | 45–50 дней | |
| Нинбо | $3450 / $5400 | 14 дней | / | Через Тайцан + прямой сервис | 45–50 дней | |
| Тяньцзинь | $3650 / $5400 | 14 дней | / | Через Тайцан + прямой сервис | 45–50 дней | |
| Нанкин | $3600 / $5700 | 14 дней | / | Через Тайцан + прямой сервис | 45–50 дней | |
| Лаем Чабанг | $3750 / $6000 | 14 дней | / | Через Тайцан + прямой сервис | 45–50 дней | |
| Хошимин | $3750 / $6000 | 14 дней | / | Через Тайцан + прямой сервис | 45–50 дней | |
| Тайвань | $3750 / $6000 | 14 дней | / | Через Тайцан + прямой сервис | 45–50 дней | |
| Япония | $3750 / $6000 | 14 дней | / | Через Тайцан + прямой сервис | 45–50 дней | |
| AKKON | Циндао | $3800 / $5400 | 14 дней | 15.05 | Через Измит | 45–55 дней |
| Нинбо | $3800 / $5400 | 14 дней | 19.05 | Через Измит | 45–55 дней | |
| Тайцан | $3800 / $5400 | 14 дней | 17.05 | Через Измит | 45–55 дней | |
| Наньша | $3800 / $5400 | 14 дней | 22.05 | Через Измит | 45–55 дней | |
| ECCL | Циндао | $3500 / $5000 | 14 дней | 16.05 | Через Стамбул | 55–60 дней |
| Шанхай | $3500 / $5000 | 14 дней | 18.05 | Через Стамбул | 55–60 дней | |
| Нинбо | $3500 / $5000 | 14 дней | 20.05 | Через Стамбул | 55–60 дней | |
| Наньша | $3500 / $5000 | 14 дней | 12.05 / 22.05 | Через Стамбул | 55–60 дней |
Тарифы действительны до 31 мая 2026 года