| Провинция | Москва | Санкт-Петербург | Минск | Челябинск | Екатеринбург | Тюмень / Тобольск | Пермь / Уфа | Новороссийск / Омск / Томск | Казань / Самара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пекин | 8500$ | 9100$ | 9100$ | 7500$ | 7500$ | 7500$ | 8100$ | 7500$ | 8000$ |
| Тяньцзинь | 8500$ | 9100$ | 9100$ | 7500$ | 7500$ | 7500$ | 8100$ | 7500$ | 8000$ |
| Чунцин | 8900$ | 9500$ | 9500$ | 7900$ | 7900$ | 7900$ | 8500$ | 7900$ | 8400$ |
| Шанхай | 9200$ | 9800$ | 9800$ | 8200$ | 8200$ | 8200$ | 8800$ | 8200$ | 8700$ |
| Хэбэй | 8700$ | 9300$ | 9300$ | 7700$ | 7700$ | 7700$ | 8300$ | 7700$ | 8200$ |
| Шаньдун | 9100$ | 9700$ | 9700$ | 8100$ | 8100$ | 8100$ | 8700$ | 8100$ | 8600$ |
| Аньхой | 9200$ | 9800$ | 9800$ | 8200$ | 8200$ | 8200$ | 8800$ | 8200$ | 8700$ |
| Хунань | 9400$ | 10000$ | 10000$ | 8400$ | 8400$ | 8400$ | 9000$ | 8400$ | 8900$ |
| Цзянсу | 9200$ | 9800$ | 9800$ | 8200$ | 8200$ | 8200$ | 8800$ | 8200$ | 8700$ |
| Сычуань | 8900$ | 9500$ | 9500$ | 7900$ | 7900$ | 7900$ | 8500$ | 7900$ | 8400$ |
| Гуандун | 9800$ | 10400$ | 10400$ | 8800$ | 8800$ | 8800$ | 9400$ | 8800$ | 9300$ |
| Фуцзянь | 9800$ | 10400$ | 10400$ | 8800$ | 8800$ | 8800$ | 9400$ | 8800$ | 9300$ |
| Чжэцзян | 9300$ | 9900$ | 9900$ | 8300$ | 8300$ | 8300$ | 8900$ | 8300$ | 8800$ |
| Цзянси | 9500$ | 10100$ | 10100$ | 8500$ | 8500$ | 8500$ | 9100$ | 8500$ | 9000$ |
| Хубэй | 9000$ | 9600$ | 9600$ | 8000$ | 8000$ | 8000$ | 8600$ | 8000$ | 8500$ |
| Хэнань | 9200$ | 9800$ | 9800$ | 8200$ | 8200$ | 8200$ | 8800$ | 8200$ | 8700$ |
| Шаньси | 8500$ | 9100$ | 9100$ | 7500$ | 7500$ | 7500$ | 8100$ | 7500$ | 8000$ |
| Нинся | 8400$ | 9000$ | 9000$ | 7400$ | 7400$ | 7400$ | 8000$ | 7400$ | 7900$ |
| Юньнань | 9800$ | 10400$ | 10400$ | 8800$ | 8800$ | 8800$ | 9400$ | 8800$ | 9300$ |
| Гуйчжоу | 9800$ | 10400$ | 10400$ | 8800$ | 8800$ | 8800$ | 9400$ | 8800$ | 9300$ |
| Внутренняя Монголия | 9800$ | 10400$ | 10400$ | 8800$ | 8800$ | 8800$ | 9400$ | 8800$ | 9300$ |
| Цзилинь | 9100$ | 9700$ | 9700$ | 8100$ | 8100$ | 8100$ | 8700$ | 8100$ | 8600$ |
| Ляонин | 9700$ | 10300$ | 10300$ | 8700$ | 8700$ | 8700$ | 9300$ | 8700$ | 9200$ |
| Хэйлунцзян | 9800$ | 10400$ | 10400$ | 8800$ | 8800$ | 8800$ | 9400$ | 8800$ | 9300$ |
Тарифы действительны до 31 мая 2026г.