| Cảng đi (POL) | NHẬP KHẨU COC 'USD | NHẬP KHẨU SOC 'USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' | 40' | 20' Lạnh | 40' Lạnh | 20' | 40' | 20' Lạnh | 40' Lạnh | |
| Yokohama (YOKOHAMA) | $1800 | $2100 | $2700 | $3000 | $1700 | $2100 | $2500 | $2700 |
| Tokyo (TOKYO) | $1800 | $2100 | $2700 | $3000 | $1700 | $2100 | $2500 | $2700 |
| Kobe (KOBE) | $1800 | $2100 | $2700 | $3000 | $1700 | $2100 | $2500 | $2700 |
| Nagoya (NAGOYA) | $1800 | $2100 | $2700 | $3000 | $1700 | $2100 | $2500 | $2700 |
| Osaka (OSAKA) | $1800 | $2100 | $2700 | $3000 | $1700 | $2100 | $2500 | $2700 |
| Hakata (HAKATA) | $1800 | $2100 | $2700 | $3000 | $1700 | $2100 | $2500 | $2700 |
| Moji (MOJI) | $1800 | $2100 | $2700 | $3000 | $1700 | $2100 | $2500 | $2700 |
| Niigata (NIIGATA) | $1900 | $2200 | $2900 | $3600 | $1800 | $2200 | $3100 | $3300 |
| Onahama (ONAHAMA) | $1900 | $2200 | $2900 | $3600 | $1800 | $2200 | $3100 | $3300 |
| Hachinohe (HACHINOHE) | $1900 | $2200 | $2900 | $3600 | $1800 | $2200 | $3100 | $3300 |
| Sendai (SENDAI) | $1900 | $2200 | $2900 | $3600 | $1800 | $2200 | $3100 | $3300 |
| Shimizu (SHIMIZU) | $1900 | $2200 | $2900 | $3600 | $1800 | $2200 | $3100 | $3300 |
| Tomakomai (TOMAKOMAI) | $1900 | $2200 | $2900 | $3600 | $1800 | $2200 | $3100 | $3300 |
Bảng giá có hiệu lực đến ngày 17 tháng 9 năm 2026