| Регион отправления | Станция отправления | Погранпереход | Станция назначения | Дата отправки | Транзитное время | FOB (COC) | EXW (COC) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гуанчжоу / Фошань / Шэньчжэнь / Дунгуань Хуэйчжоу / Чжухай / Цзянмэнь +50$ |
Чанчунь | Маньчжурия | Москва Белый Раст | 28 июня | 20–30 дней | 7400$ | 8000$ | Приём груза до 4 июня, возможна задержка |
| Суйфэньхэ | Суйфэньхэ | Москва Белый Раст | 20 / 27 июня | 20–30 дней | 7500$ | 8100$ | Только 1 код ТН ВЭД | |
| Инкоу | Маньчжурия | Москва Селятино | 25 июня | 20–30 дней | 7600$ | 8200$ | Приём груза до 10 июня | |
| Шэньчжэнь | Маньчжурия | Москва Белый Раст | 5 / 10 июля | 20–30 дней | 7700$ | 8300$ | Возможна задержка | |
| Чанша | Тунцзян | Москва Селятино | 23 июня | 20–30 дней | 8100$ | 8700$ | ||
| Датянь | Маньчжурия | Москва Селятино | 16 июня | 20–30 дней | 8100$ | 8700$ | Приём за 4 дня | |
| Цзэнчэн | Хоргос | Москва Селятино | 28 июня | 20–30 дней | 8200$ | 8800$ | ||
| Цзэнчэн | Эрлянь | Москва Селятино | 11 / 18 / 25 июня | 20–30 дней | 8300$ | 8900$ | Приём за 4 дня | |
| Цзэнчэн | Маньчжурия | Москва Селятино | 9 / 22 / 28 июня | 20–30 дней | 8400$ | 9000$ | Приём за 4 дня | |
| Пинхуаньнань | Эрлянь | Москва Селятино | 13 июня | 20–30 дней | 8500$ | 9100$ | Приём за 4 дня | |
| Чанша | Маньчжурия | Москва Электроугли | 27 июня | 20–30 дней | 8800$ | 9400$ | ||
| Пинхуаньнань | Маньчжурия | Москва Электроугли | 18 / 25 июня | 20–30 дней | 8800$ | 9400$ | ||
| Шэньчжэнь | Маньчжурия | Шушары Восток | 5 / 10 июля | 20–30 дней | 7000$ | 7600$ | Возможна задержка | |
| Датянь | Маньчжурия | Шушары Восток | 16 июня | 20–30 дней | 7900$ | 8500$ | Приём за 4 дня | |
| Цзэнчэн | Маньчжурия | Шушары Логистик | 9 / 22 / 28 июня | 20–30 дней | 8300$ | 8900$ | Приём за 4 дня | |
| Чанша | Маньчжурия | Шушары Логистик | 27 июня | 20–30 дней | 8500$ | 9100$ | ||
| Шэньчжэнь | Маньчжурия | Минск Колядичи | 5 / 10 июля | 20–30 дней | 7400$ | 8000$ | Возможна задержка | |
| Датянь | Маньчжурия | Минск Колядичи | 16 июня | 20–30 дней | 9100$ | 9700$ | Приём за 4 дня | |
| Цзэнчэн | Маньчжурия | Минск Колядичи | 9 / 22 / 28 июня | 20–30 дней | 9200$ | 9800$ | Приём за 4 дня | |
| Чанша | Маньчжурия | Минск Колядичи | 27 июня | 20–30 дней | 9300$ | 9900$ | ||
| Шэньчжэнь | Маньчжурия | Новосибирск | 5 / 10 июля | 20–30 дней | 6100$ | 6700$ | Возможна задержка | |
| Цзэнчэн | Маньчжурия | Новосибирск | 9 / 22 / 28 июня | 20–30 дней | 8100$ | 8700$ | Приём за 4 дня | |
| Шэньчжэнь | Маньчжурия | Екатеринбург | 5 / 10 июля | 20–30 дней | 6500$ | 7100$ | Возможна задержка | |
| Цзэнчэн | Маньчжурия | Екатеринбург | 9 / 22 / 28 июня | 20–30 дней | 8300$ | 8900$ | Приём за 4 дня |
Тарифы действительны до 30 июня 2026 года.