| Тип | Порт отгрузки | Станция назначения | Железнодорожный фрахт | Ожидаемая дата отправки |
|---|---|---|---|---|
| FOB | Ханьдань | Электроугли / Белый Раст | USD 6650/40HQ | 4.14 |
| Синсянь | USD 6650/40HQ | 4.14 | ||
| Тяньцзинь | USD 6750/40HQ | 4.14 | ||
| Цанчжоу | USD 6750/40HQ | 4.14 | ||
| Шицзячжуан | USD 6750/40HQ | 4.14 | ||
| Баодин | USD 6750/40HQ | 4.14 | ||
| Пекин | USD 6750/40HQ | 4.14 | ||
| Таншань | USD 6950/40HQ | 4.14 | ||
| Циндао | USD 6950/40HQ | 4.14 | ||
| Цзинань | USD 7000/40HQ | 4.14 |
Тарифы действительны до 15 апреля 2026