| 中国—俄罗斯公路整车运输(FTL)82立方米 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 始发地 (POL) | 过境口岸 | 目的地 (POD) | 运费 (USD) | 运输时效 (T/T) |
| 天津 (Tianjin) | 后贝加尔斯克(满洲里口岸) | 莫斯科 | $13 000 | 18-20 天 |
| 青岛 (Qingdao) | 后贝加尔斯克(满洲里口岸) | 莫斯科 | $13 200 | 18-20 天 |
| 上海 (Shanghai) | 后贝加尔斯克(满洲里口岸) | 莫斯科 | $13 200 | 18-20 天 |
| 宁波 (Ningbo) | 后贝加尔斯克(满洲里口岸) | 莫斯科 | $13 350 | 18-20 天 |
| 深圳 / 广州 / 佛山 | 后贝加尔斯克(满洲里口岸) | 莫斯科 | $14 200 | 18-20 天 |
| 天津 (Tianjin) | 多斯特克(阿拉山口口岸) | 莫斯科 | $11 500 | 18-20 天 |
| 青岛 (Qingdao) | 多斯特克(阿拉山口口岸) | 莫斯科 | $11 800 | 18-20 天 |
| 上海 (Shanghai) | 多斯特克(阿拉山口口岸) | 莫斯科 | $11 800 | 18-20 天 |
| 宁波 (Ningbo) | 多斯特克(阿拉山口口岸) | 莫斯科 | $12 000 | 18-20 天 |
| 深圳 / 广州 / 佛山 | 多斯特克(阿拉山口口岸) | 莫斯科 | $12 850 | 18-20 天 |
费率有效期至2026年9月30日。