| Cảng đi (POL) | NHẬP KHẨU COC 'USD | NHẬP KHẨU SOC 'USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' | 40' | 20' Lạnh | 40' Lạnh | 20' | 40' | 20' Lạnh | 40' Lạnh | |
| THƯỢNG HẢI (SHANGHAI) | $1 800 | $2 600 | $2 100 | $2 800 | $1 600 | $2 300 | $1 700 | $2 000 |
| THÁI THƯƠNG qua THƯỢNG HẢI (TAICANG via SHA) | $1 900 | $2 700 | $2 700 | $3 100 | $1 700 | $2 500 | $2 200 | $2 500 |
| NINH BA (NINGBO) | $1 800 | $2 600 | $2 100 | $2 800 | $1 600 | $2 300 | $1 700 | $2 000 |
| NAM KINH (NANJING) | $1 900 | $2 600 | $2 200 | $2 900 | $1 600 | $2 300 | $1 800 | $2 100 |
| TRƯƠNG GIA CẢNG (ZHANGJIAGANG) | $1 900 | $2 600 | $2 200 | $2 900 | $1 600 | $2 300 | $1 800 | $2 100 |
| THANH ĐẢO (QINGDAO) | $1 900 | $2 600 | $2 200 | $2 800 | $1 600 | $2 300 | $1 700 | $2 000 |
| LIÊN VÂN CẢNG (LIANYUNGANG) | $1 900 | $2 600 | $2 200 | $2 900 | $1 600 | $2 300 | $1 900 | $2 200 |
| YÊN ĐÀI (YANTAI) | $1 700 | $2 200 | $2 100 | $2 800 | $1 600 | $2 300 | $1 700 | $2 000 |
| TÂN CẢNG (XINGANG) | $1 800 | $2 600 | $2 100 | $2 800 | $1 600 | $2 300 | $1 700 | $2 000 |
| ĐẠI LIÊN (DALIAN) | $1 800 | $2 600 | $2 100 | $2 800 | $1 600 | $2 300 | $1 700 | $2 000 |
| HẠ MÔN (XIAMEN) | $2 000 | $2 800 | $2 400 | $3 100 | $1 700 | $2 400 | $2 000 | $2 300 |
| XÀ KHẨU (SHEKOU) | $2 000 | $2 800 | $2 400 | $3 100 | $1 700 | $2 400 | $2 000 | $2 300 |
| NAM SA (NANSHA) | $2 000 | $2 900 | $2 600 | $3 300 | $1 800 | $2 500 | $2 200 | $2 500 |
| HỒNG KÔNG (HONGKONG) | $2 000 | $2 800 | $2 400 | $3 100 | $1 700 | $2 400 | $2 100 | $2 400 |
Bảng giá có hiệu lực đến ngày 17 tháng 9 năm 2026