| Локация сдачи | Тип контейнера | Условия выдачи |
|---|---|---|
| Москва | ||
| Новосибирск | 40'/20' | -28 000 ₽ / -20 000 ₽ |
| Красноярск | 40' | -55 000,00 ₽ |
| Иркутск | 40' | -140 000,00 ₽ |
| Екатеринбург | 40'/20' | по запросу |
| Чита | 40' | по запросу |
| Благовещенск | 40' | по запросу |
| Хабаровск | 40' | -80 000,00 ₽ |
| Владивосток | 40' | -90 000,00 ₽ |
| ПСКВ-С | 40'/20' | по запросу |
| Санкт-Петербург | 40' | -8 000,00 ₽ |
| Новосибирск | ||
| Иркутск | 40' | -50 000,00 ₽ |
| Владивосток | 40' | -35 000,00 ₽ |
| Хабаровск | 40' | -20 000,00 ₽ |
| Красноярск | 40' | по запросу |
| Владивосток | ||
| Москва | 20'/40' | по запросу |
| Новосибирск | 40' | по запросу |
| Иркутск | 40' | по запросу |
| Красноярск | 40' | 15 000,00 ₽ |
| Екатеринбург | 40' | по запросу |
| Москва | 40' | по запросу |
| Санкт-Петербург | ||
| Новосибирск | 40' | по запросу |
| Хабаровск | 40' | по запросу |
| Локация сдачи | Тип контейнера | Условия выдачи |
|---|---|---|
| Москва | ||
| Китай, основные порты | 40' | -$1 600,00 |
| Индия, Турция, Корея, Ho Chi Minh, Jebel Ali, Египет | 40' | по запросу |
| Китай, основные порты | 20' | по запросу |
| Санкт-Петербург | ||
| Китай, основные порты | 40' | -$900 |
| Индия, Корея, Ho Chi Minh, Jebel Ali, Турция | 40' | по запросу |
| Китай, основные порты | 20' | по запросу |
| Новосибирск | ||
| Китай, основные порты | 40' | -$700 |
| Китай, основные порты | 20' | по запросу |
| Омск | ||
| Китай, основные порты | 40' | по запросу |
| Красноярск | ||
| Китай, основные порты | 40' | -$100 |
| Китай, основные порты | 20' | по запросу |
| Иркутск | ||
| Китай, основные порты | 40' | $750 |
| Екатеринбург | ||
| Китай, основные порты | 40' | -$800 |
| Китай, основные порты | 20' | по запросу |
| Индия, Корея, Ho Chi Minh, Jebel Ali | 40' | по запросу |
| Нижнекамск | ||
| Китай, основные порты, Сиань | 40' | -$500 |
| Тольятти | ||
| Китай, основные порты | 40' | -$500 |
| Владивосток | ||
| Китай, основные порты Китая | 40' | -$150 |
| Хабаровск | ||
| Китай, основные порты | 40' | по запросу |
| Минск/Козлово/Брест | ||
| Китай, основные порты | 40' | -$650 |
| Казахстан | ||
| Китай, основные порты, Чэнду | 40' | по запросу |
Предложение действительно до 10 июля 2026 года