| 起运港 (POL) | 进口 COC (美元 USD) | 进口 SOC (美元 USD) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20尺 | 40尺 | 20尺冷柜 | 40尺冷柜 | 20尺 | 40尺 | 20尺冷柜 | 40尺冷柜 | |
| 上海 (SHANGHAI) | $1 800 | $2 600 | $2 100 | $2 800 | $1 600 | $2 300 | $1 700 | $2 000 |
| 太仓 经上海 (TAICANG via SHA) | $1 900 | $2 700 | $2 700 | $3 100 | $1 700 | $2 500 | $2 200 | $2 500 |
| 宁波 (NINGBO) | $1 800 | $2 600 | $2 100 | $2 800 | $1 600 | $2 300 | $1 700 | $2 000 |
| 南京 (NANJING) | $1 900 | $2 600 | $2 200 | $2 900 | $1 600 | $2 300 | $1 800 | $2 100 |
| 张家港 (ZHANGJIAGANG) | $1 900 | $2 600 | $2 200 | $2 900 | $1 600 | $2 300 | $1 800 | $2 100 |
| 青岛 (QINGDAO) | $1 900 | $2 600 | $2 200 | $2 800 | $1 600 | $2 300 | $1 700 | $2 000 |
| 连云港 (LIANYUNGANG) | $1 900 | $2 600 | $2 200 | $2 900 | $1 600 | $2 300 | $1 900 | $2 200 |
| 烟台 (YANTAI) | $1 700 | $2 200 | $2 100 | $2 800 | $1 600 | $2 300 | $1 700 | $2 000 |
| 新港 (XINGANG) | $1 800 | $2 600 | $2 100 | $2 800 | $1 600 | $2 300 | $1 700 | $2 000 |
| 大连 (DALIAN) | $1 800 | $2 600 | $2 100 | $2 800 | $1 600 | $2 300 | $1 700 | $2 000 |
| 厦门 (XIAMEN) | $2 000 | $2 800 | $2 400 | $3 100 | $1 700 | $2 400 | $2 000 | $2 300 |
| 蛇口 (SHEKOU) | $2 000 | $2 800 | $2 400 | $3 100 | $1 700 | $2 400 | $2 000 | $2 300 |
| 南沙 (NANSHA) | $2 000 | $2 900 | $2 600 | $3 300 | $1 800 | $2 500 | $2 200 | $2 500 |
| 香港 (HONGKONG) | $2 000 | $2 800 | $2 400 | $3 100 | $1 700 | $2 400 | $2 100 | $2 400 |
有效期至 2026 年 9 月 17 日