| Место погрузки (FOB) | Ставка (40'HQ COC), USD | Ж/Д станция | Погранпереход | Пункт назначения | Дата отправления (ETD) | Крайний срок подачи (Cut off) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Маршрут 1: Шэньян — Тунцзян — Люберцы | ||||||
| ШАНХАЙ / СУЧЖОУ / НИНБО / ЮЙЯО | 8,750 / 8,800 | ШЭНЬЯН | ТУНЦЗЯН | ЛЮБЕРЦЫ | 21 авг. | 18 авг. |
| ХАНЧЖОУ / ШАОСИН / ЦЗИНЬХУА / ИУ | 8,920 / 9,040 | ШЭНЬЯН | ТУНЦЗЯН | ЛЮБЕРЦЫ | 21 авг. | 18 авг. |
| ТАЙЧЖОУ / ВЭНЬЛИН / ВЭНЬЧЖОУ / ЦИНДАО | 9,140 / 9,200 / 8,890 | ШЭНЬЯН | ТУНЦЗЯН | ЛЮБЕРЦЫ | 21 авг. | 18 авг. |
| ХУЧЖОУ / ЧАНЧЖОУ / ЦЗЯСИН / ХАЙНИН / УСИ | 8,850 | ШЭНЬЯН | ТУНЦЗЯН | ЛЮБЕРЦЫ | 21 авг. | 18 авг. |
| ГУАНЧЖОУ / ЧЖУНШАНЬ / ФОШАНЬ | 8,870 | ШЭНЬЯН | ТУНЦЗЯН | ЛЮБЕРЦЫ | 21 авг. | 18 авг. |
| ШЭНЬЧЖЭНЬ / ДУНГУАНЬ / ХУЙЧЖОУ | 8,960 | ШЭНЬЯН | ТУНЦЗЯН | ЛЮБЕРЦЫ | 21 авг. | 18 авг. |
| Маршрут 2: Сиань — Алашанькоу — Электроугли (общий тоннаж: 5×40'HQ) | ||||||
| ШАНХАЙ / НИНБО // ТЯНЬЦЗИНЬ / ЦИНДАО | 8,950 / 8,800 | СИАНЬ | АЛАШАНЬКОУ | ЭЛЕКТРОУГЛИ | 19 авг. | 14 авг. |
| ХАНЧЖОУ / ШАОСИН // ИУ / ЦЗИНЬХУА | 8,950 / 9,000 | СИАНЬ | АЛАШАНЬКОУ | ЭЛЕКТРОУГЛИ | 19 авг. | 14 авг. |
| УСИ / ЧАНЧЖОУ / НАНЬЦЗИН / НАНТУН | 8,950 | СИАНЬ | АЛАШАНЬКОУ | ЭЛЕКТРОУГЛИ | 19 авг. | 14 авг. |
| Маршрут 3: Чэнду — Хоргос — Селятино | ||||||
| ШАНХАЙ / НИНБО / ТЯНЬЦЗИНЬ / ЦИНДАО | 8,650 / 8,800 / 8,850 / 8,750 | ЧЭНДУ | ХОРГОС | СЕЛЯТИНО | 27/30 авг. | 22/25 авг. |
| ХАНЧЖОУ / ШАОСИН // ИУ / ЦЗИНЬХУА | 8,800 / 8,900 | ЧЭНДУ | ХОРГОС | СЕЛЯТИНО | 27/30 авг. | 22/25 авг. |
| ЧЭНДУ / ЧУНЦИН | 7,500 / 7,750 | ЧЭНДУ | ХОРГОС | СЕЛЯТИНО | 27/30 авг. | 22/25 авг. |
| Маршрут 4: Чунцин — Хоргос — Колядичи | ||||||
| ТЯНЬЦЗИНЬ / ЦАНЧЖОУ / ЛАНФАН | 9,880 | ЧУНЦИН | ХОРГОС | КОЛЯДИЧИ | 24 авг. | 19 авг. |
| ЦИНДАО / ВЭЙФАН / ЛИНЬИ | 9,970 | ЧУНЦИН | ХОРГОС | КОЛЯДИЧИ | 24 авг. | 19 авг. |
| ШАНХАЙ / УСИ / СУЧЖОУ | 9,900 | ЧУНЦИН | ХОРГОС | КОЛЯДИЧИ | 24 авг. | 19 авг. |
| НИНБО / ХАНЧЖОУ / ШАОСИН | 10,300 | ЧУНЦИН | ХОРГОС | КОЛЯДИЧИ | 24 авг. | 19 авг. |
| Маршрут 5: Чэнду — Эрлянь — Колядичи | ||||||
| ШАНХАЙ / ЧАНЧЖОУ / УСИ | 9,700 | ЧЭНДУ | ЭРЛЯНЬ | КОЛЯДИЧИ | 27 авг. | 22 авг. |
| ЦЗЯСИН / ХУЧЖОУ / НАНТУН | 9,750 | ЧЭНДУ | ЭРЛЯНЬ | КОЛЯДИЧИ | 27 авг. | 22 авг. |
| НИНБО / ШАОСИН / ЦЫСИ | 10,070 | ЧЭНДУ | ЭРЛЯНЬ | КОЛЯДИЧИ | 27 авг. | 22 авг. |
| ЦЗИНЬХУА / ЛАНЬСИ / ИУ | 10,170 | ЧЭНДУ | ЭРЛЯНЬ | КОЛЯДИЧИ | 27 авг. | 22 авг. |
Тарифы действительны до 31 августа 2026 года