| 起运港 (POL) | 进口 COC (美元 USD) | 进口 SOC (美元 USD) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20尺 | 40尺 | 20尺冷柜 | 40尺冷柜 | 20尺 | 40尺 | 20尺冷柜 | 40尺冷柜 | |
| 横滨 (YOKOHAMA) | $1800 | $2100 | $2700 | $3000 | $1700 | $2100 | $2500 | $2700 |
| 东京 (TOKYO) | $1800 | $2100 | $2700 | $3000 | $1700 | $2100 | $2500 | $2700 |
| 神户 (KOBE) | $1800 | $2100 | $2700 | $3000 | $1700 | $2100 | $2500 | $2700 |
| 名古屋 (NAGOYA) | $1800 | $2100 | $2700 | $3000 | $1700 | $2100 | $2500 | $2700 |
| 大阪 (OSAKA) | $1800 | $2100 | $2700 | $3000 | $1700 | $2100 | $2500 | $2700 |
| 博多 (HAKATA) | $1800 | $2100 | $2700 | $3000 | $1700 | $2100 | $2500 | $2700 |
| 门司 (MOJI) | $1800 | $2100 | $2700 | $3000 | $1700 | $2100 | $2500 | $2700 |
| 新潟 (NIIGATA) | $1900 | $2200 | $2900 | $3600 | $1800 | $2200 | $3100 | $3300 |
| 小名滨 (ONAHAMA) | $1900 | $2200 | $2900 | $3600 | $1800 | $2200 | $3100 | $3300 |
| 八户 (HACHINOHE) | $1900 | $2200 | $2900 | $3600 | $1800 | $2200 | $3100 | $3300 |
| 仙台 (SENDAI) | $1900 | $2200 | $2900 | $3600 | $1800 | $2200 | $3100 | $3300 |
| 清水 (SHIMIZU) | $1900 | $2200 | $2900 | $3600 | $1800 | $2200 | $3100 | $3300 |
| 苫小牧 (TOMAKOMAI) | $1900 | $2200 | $2900 | $3600 | $1800 | $2200 | $3100 | $3300 |
有效期至 2026 年 9 月 17 日