| POL | IMPORT COC 'USD | IMPORT SOC 'USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' | 40' | 20'REF | 40'REF | 20' | 40' | 20'REF | 40'REF | |
| YOKOHAMA | $1800 | $2100 | $2700 | $3000 | $1700 | $2100 | $2500 | $2700 |
| TOKYO | $1800 | $2100 | $2700 | $3000 | $1700 | $2100 | $2500 | $2700 |
| KOBE | $1800 | $2100 | $2700 | $3000 | $1700 | $2100 | $2500 | $2700 |
| NAGOYA | $1800 | $2100 | $2700 | $3000 | $1700 | $2100 | $2500 | $2700 |
| OSAKA | $1800 | $2100 | $2700 | $3000 | $1700 | $2100 | $2500 | $2700 |
| HAKATA | $1800 | $2100 | $2700 | $3000 | $1700 | $2100 | $2500 | $2700 |
| MOJI | $1800 | $2100 | $2700 | $3000 | $1700 | $2100 | $2500 | $2700 |
| NIIGATA | $1900 | $2200 | $2900 | $3600 | $1800 | $2200 | $3100 | $3300 |
| ONAHAMA | $1900 | $2200 | $2900 | $3600 | $1800 | $2200 | $3100 | $3300 |
| HACHINOHE | $1900 | $2200 | $2900 | $3600 | $1800 | $2200 | $3100 | $3300 |
| SENDAI | $1900 | $2200 | $2900 | $3600 | $1800 | $2200 | $3100 | $3300 |
| SHIMIZU | $1900 | $2200 | $2900 | $3600 | $1800 | $2200 | $3100 | $3300 |
| TOMAKOMAI | $1900 | $2200 | $2900 | $3600 | $1800 | $2200 | $3100 | $3300 |
Rates are valid until September 17, 2026