```html
| Пункт отправления | Станция отправления | Погранпереход | Станция назначения | Ж/д тарифы | ETD |
|---|---|---|---|---|---|
| Шанхай, Китай | Сиань, Китай | Алашанькоу / Хоргос | Ворсино, Россия | $8200 / 40HQ | 28.05 |
| Сучжоу, Китай | Сиань, Китай | Алашанькоу / Хоргос | Ворсино, Россия | $8200 / 40HQ | 28.05 |
| Тайцан, Китай | Сиань, Китай | Алашанькоу / Хоргос | Ворсино, Россия | $8200 / 40HQ | 28.05 |
| Нинбо, Китай | Сиань, Китай | Алашанькоу / Хоргос | Ворсино, Россия | $8300 / 40HQ | 28.05 |
| Циндао, Китай | Сиань, Китай | Алашанькоу / Хоргос | Ворсино, Россия | $8100 / 40HQ | 28.05 |
| Цзинань, Китай | Сиань, Китай | Алашанькоу / Хоргос | Ворсино, Россия | $8050 / 40HQ | 28.05 |
| Тяньцзинь, Китай | Сиань, Китай | Алашанькоу / Хоргос | Ворсино, Россия | $8100 / 40HQ | 28.05 |
| Хэншуй, Китай | Сиань, Китай | Алашанькоу / Хоргос | Ворсино, Россия | $8100 / 40HQ | 28.05 |
| Гуанчжоу, Китай | Сиань, Китай | Алашанькоу / Хоргос | Ворсино, Россия | $8400 / 40HQ | 28.05 |
Тарифы действительны до 31 мая 2026 года