| Port of Loading (POL) | Port of Discharge (POD) | Container Type | Freight COC FILO DROP-OFF MOSCOW |
|---|---|---|---|
| SHANGHAI | VLADIVOSTOK (VFCPC / VMPT) | 20"DC | $2,100.00 |
| 40"HC | $4,100.00 | ||
| NINGBO | VLADIVOSTOK (VFCPC / VMPT) | 20"DC | $2,100.00 |
| 40"HC | $4,100.00 | ||
| XINGANG / TIANJIN | VLADIVOSTOK (VFCPC / VMPT) | 20"DC | $2,100.00 |
| 40"HC | $4,100.00 | ||
| QINGDAO | VLADIVOSTOK (VFCPC / VMPT) | 20"DC | $2,100.00 |
| 40"HC | $4,100.00 | ||
| DALIAN | VLADIVOSTOK (VFCPC / VMPT) | 20"DC | $2,100.00 |
| 40"HC | $4,100.00 | ||
| XIAMEN / SHEKOU | VLADIVOSTOK (VFCPC / VMPT) | 20"DC | $2,150.00 |
| 40"HC | $4,200.00 | ||
| NANSHA | VLADIVOSTOK (VFCPC / VMPT) | 20"DC | $2,200.00 |
| 40"HC | $4,350.00 | ||
| BUSAN | VLADIVOSTOK / NAKHODKA | 20"DC | $1,550.00 |
| 40"HC | $3,000.00 | ||
| HO CHI MINH | VLADIVOSTOK / NAKHODKA | 20"DC | $2,150.00 |
| 40"HC | $4,150.00 | ||
| HAI PHONG | VLADIVOSTOK / NAKHODKA | 20"DC | $2,150.00 |
| 40"HC | $4,150.00 |
Rates are valid until September 30, 2026.