| Пункт отправления | Москва | Санкт-Петербург | Минск | Челябинск | Екатеринбург | Тюмень / Тобольск | Новороссийск / Омск / Томск | Ростов-на-Дону / Краснодар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тентованные фуры 13,6 м | ||||||||
| Пекин | 10700$ | 11200$ | 10700$ | 9200$ | 9200$ | 9000$ | 9500$ | 8700$ |
| Тяньцзинь | 10600$ | 11100$ | 10600$ | 9100$ | 9100$ | 8900$ | 9400$ | 8600$ |
| Чунцин | 11200$ | 11700$ | 11200$ | 9700$ | 9700$ | 9500$ | 10000$ | 9200$ |
| Шанхай | 11300$ | 11800$ | 11300$ | 9800$ | 9800$ | 9600$ | 10100$ | 9300$ |
| Хэбэй | 10800$ | 11300$ | 10800$ | 9300$ | 9300$ | 9100$ | 9600$ | 8800$ |
| Шаньдун | 11100$ | 11600$ | 11100$ | 9600$ | 9600$ | 9400$ | 9900$ | 9100$ |
| Аньхой | 11300$ | 11800$ | 11300$ | 9800$ | 9800$ | 9600$ | 10100$ | 9300$ |
| Хунань | 11400$ | 11900$ | 11400$ | 9900$ | 9900$ | 9700$ | 10200$ | 9400$ |
| Цзянсу | 11300$ | 11800$ | 11300$ | 9800$ | 9800$ | 9600$ | 10100$ | 9300$ |
| Сычуань | 11100$ | 11600$ | 11100$ | 9600$ | 9600$ | 9400$ | 9900$ | 9100$ |
| Гуандун | 11600$ | 12100$ | 11600$ | 10100$ | 10100$ | 9900$ | 10400$ | 9600$ |
| Фуцзянь | 11700$ | 12200$ | 11700$ | 10200$ | 10200$ | 10000$ | 10500$ | 9700$ |
| Чжэцзян | 11400$ | 11900$ | 11400$ | 9900$ | 9900$ | 9700$ | 10200$ | 9400$ |
| Цзянси | 11500$ | 12000$ | 11500$ | 10000$ | 10000$ | 9800$ | 10300$ | 9500$ |
| Хубэй | 11200$ | 11700$ | 11200$ | 9700$ | 9700$ | 9500$ | 10000$ | 9200$ |
| Хэнань | 10900$ | 11400$ | 10900$ | 9400$ | 9400$ | 9200$ | 9700$ | 8900$ |
| Шаньси | 10500$ | 11000$ | 10500$ | 9000$ | 9000$ | 8800$ | 9300$ | 8500$ |
| Нинся | 10600$ | 11100$ | 10600$ | 9100$ | 9100$ | 8900$ | 9400$ | 8600$ |
| Юньнань | 12000$ | 12500$ | 12000$ | 10500$ | 10500$ | 10300$ | 10800$ | 10000$ |
| Гуйчжоу | 11900$ | 12400$ | 11900$ | 10400$ | 10400$ | 10200$ | 10700$ | 9900$ |
| Внутренняя Монголия | 12000$ | 12500$ | 12000$ | 10500$ | 10500$ | 10300$ | 10800$ | 10000$ |
| Цзилинь | 11300$ | 11800$ | 11300$ | 9800$ | 9800$ | 9600$ | 10100$ | 9300$ |
| Ляонин | 11900$ | 12400$ | 11900$ | 10400$ | 10400$ | 10200$ | 10700$ | 9900$ |
| Хэйлунцзян | 12000$ | 12500$ | 12000$ | 10500$ | 10500$ | 10300$ | 10800$ | 10000$ |
Тарифы действительны до 31 июля 2026 года