| Отправление | Назначение | Стоимость (за грузовик) | Погранпереход | Срок транзита |
|---|---|---|---|---|
| Шанхай | Москва | 9200$ | Эрлянь | 16-19 дней |
| Нинбо | Москва | 9200$ | 16-19 дней | |
| Циндао | Москва | 8900$ | 16-19 дней | |
| Тяньцзинь / Цанчжоу / Пекин | Москва | 8400$ | 16-19 дней | |
| Шэньчжэнь | Москва | 10100$ | 18-22 дней | |
| Сучжоу / Куньшань | Москва | 9400$ | 18-22 дней | |
| Сямынь | Москва | 10100$ | 18-22 дней | |
| Шанхай | Санкт-Петербург | 10400$ | 18-20 дней | |
| Нинбо | Санкт-Петербург | 10400$ | 18-20 дней | |
| Циндао | Санкт-Петербург | 10100$ | 18-20 дней | |
| Тяньцзинь / Цанчжоу / Пекин | Санкт-Петербург | 9600$ | 18-20 дней | |
| Шэньчжэнь | Санкт-Петербург | 11300$ | 20-22 дней | |
| Сучжоу / Куньшань | Санкт-Петербург | 10600$ | 20-22 дней | |
| Сямынь | Санкт-Петербург | 11300$ | 20-22 дней | |
| Шанхай | Екатеринбург | 8200$ | 15-18 дней | |
| Нинбо | Екатеринбург | 8200$ | 15-18 дней | |
| Циндао | Екатеринбург | 7900$ | 15-18 дней | |
| Тяньцзинь / Цанчжоу / Пекин | Екатеринбург | 7400$ | 15-18 дней | |
| Шэньчжэнь | Екатеринбург | 9100$ | 16-20 дней | |
| Сучжоу / Куньшань | Екатеринбург | 8400$ | 16-20 дней | |
| Сямынь | Екатеринбург | 9100$ | 18-20 дней | |
| Шанхай | Новосибирск | 6900$ | 14-18 дней | |
| Нинбо | Новосибирск | 6900$ | 14-18 дней | |
| Циндао | Новосибирск | 6500$ | 14-18 дней | |
| Тяньцзинь / Цанчжоу / Пекин | Новосибирск | 6100$ | 14-18 дней | |
| Шэньчжэнь | Новосибирск | 7800$ | 16-20 дней | |
| Сучжоу / Куньшань | Новосибирск | 7100$ | 16-20 дней | |
| Сямынь | Новосибирск | 7800$ | 18-20 дней | |
| Шанхай | Иркутск | 6000$ | 12-14 дней | |
| Нинбо | Иркутск | 6000$ | 12-14 дней | |
| Циндао | Иркутск | 5700$ | 12-14 дней | |
| Тяньцзинь / Цанчжоу / Пекин | Иркутск | 5200$ | 12-14 дней | |
| Шэньчжэнь | Иркутск | 6900$ | 14-16 дней | |
| Сучжоу / Куньшань | Иркутск | 6200$ | 14-16 дней | |
| Сямынь | Иркутск | 6900$ | 14-16 дней | |
| Шанхай | Улан-Батор | 4900$ | 8-10 дней | |
| Нинбо | Улан-Батор | 4900$ | 10-12 дней | |
| Циндао | Улан-Батор | 4600$ | 10-12 дней | |
| Тяньцзинь / Цанчжоу / Пекин | Улан-Батор | 4100$ | 8-10 дней | |
| Шэньчжэнь | Улан-Батор | 5700$ | 12-14 дней | |
| Сучжоу / Куньшань | Улан-Батор | 5100$ | 12-14 дней | |
| Сямынь / Цюаньчжоу | Улан-Батор | 5800$ | 12-14 дней |
Тарифы действительны до 30 апреля 2026г