| Станция отправления | Погранпереход | Станция назначения | Объём | Ставка (USD/куб.м; 1:500 кг) | Дата отправления | Срок доставки (дней) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чанша | Маньчжоули | Москва | <30 куб.м | 135$ | Ср / Вс | 20–25 |
| Пинху Южная | Москва | <5 куб.м | 165$ | Чт | 14–16 | |
| <10 куб.м | 170$ | |||||
| <30 куб.м | 175$ | |||||
| Чанша | Санкт-Петербург | <30 куб.м | 125$ | Пт | 18–25 | |
| Иу | Санкт-Петербург | <30 куб.м | 135$ | Пт | 18–25 | |
| Чжэнчжоу | Санкт-Петербург | <30 куб.м | 140$ | Пт | 18–25 | |
| Сиань | Колядичи, Минск | <30 куб.м | 150$ | Ср | 20–25 |
Тарифы действительны до 31 июля 2026 года