| Порт погрузки | Порт выгрузки | SOC FILO | COC FILO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20GP | 40HC | 20GP | 40HC | ||
| ШАНХАЙ | Владивосток / Владивостокский рыбный порт / ВМТП | $1,300 | $1,750 | $1,500 | $2,300 |
| ЦИНДАО | Владивосток / Владивостокский рыбный порт | $1,570 | $2,300 | $1,720 | $2,400 |
| НИНБО | Владивосток / Владивостокский рыбный порт | $1,470 | $2,000 | $1,570 | $2,250 |
| СЯМЫНЬ | Владивосток / Владивостокский рыбный порт | $1,570 | $2,100 | $1,620 | $2,300 |
| НАНЬША | Владивосток / Владивостокский рыбный порт / ВМТП | $1,475 | $2,050 | $1,550 | $2,350 |
| ТАЙЦАН | Владивосток / Владивостокский рыбный порт | $1,600 | $2,100 | $1,800 | $2,500 |
| ДАЛЯНЬ | Владивосток / Владивостокский рыбный порт | $1,420 | $1,900 | $1,570 | $2,200 |
| СИНЬГАН | Владивосток / Владивостокский рыбный порт | $1,420 | $1,900 | $1,570 | $2,200 |
Тарифы действительны до 31 августа 2026 года